浙江科迪高溫烤箱,今天是2024年5月16日,早上好呀,五月過半,夏意漸濃,烈日送爽,我送祝福,愿你五月的每一天,聽到的都是好消息,收到的都是好心情,希望這個(gè)夏天,愛與涼爽同在,一切安好,事事順心,事事如意。
浙江科迪高溫烤箱
今天是2024年5月16日,早上好呀,五月過半,夏意漸濃,烈日送爽,我送祝福,愿你五月的每一天,聽到的都是好消息,收到的都是好心情,希望這個(gè)夏天,愛與涼爽同在,一切安好,事事順心,事事如意。
曬曬出貨,不是炫耀,因?yàn)楫?dāng)下的每一個(gè)訂單都很珍貴,上坡要努力,下坡要微笑,沒有什么可矯情的,趁現(xiàn)在還有機(jī)會努力,全心全意的做事就對了。把品質(zhì)做好,把服務(wù)做好,每天都在陸陸續(xù)續(xù)的出貨,感謝客戶們的支持和認(rèn)可。今天出貨一臺400度高溫烤箱,具體技術(shù)參數(shù)如下:
一、主要技術(shù)參數(shù): | ||
1 | 型號:KD-360 | |
2 | 設(shè)備尺寸: | |
a | 內(nèi)箱尺寸: | 深1200×寬500×高600mm |
b | 外箱尺寸(約):深1360×寬950×高1310mm,具體以實(shí)際為準(zhǔn) | |
3 | 測試范圍: | |
a | 溫度范圍:RT+10℃~400℃。 | |
4 | 升溫時(shí)間:平均 10~20℃/min。 | |
5 | 儀表解析精度:0.1℃。 | |
6 | 儀表控制精度: ±2℃ | |
7 | 溫度均勻度:200℃以下測試時(shí),≤±2℃; 試驗(yàn)溫度在 200~400℃之間,均勻度 ≤10℃。 | |
8 | 隔層溫差: ≤10℃ | |
9 | 風(fēng)速范圍:約 10 米/秒 | |
10 | 風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速:0~1400 轉(zhuǎn)/分 | |
11 | 設(shè)備頂部加泄壓裝置 | |
12 | 滿足試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn): GB/T10592-2008高溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件; GB/T2423.2-2008 高溫試驗(yàn)箱試驗(yàn)方法; IEC 60068-2 溫度試驗(yàn)法 GJB150.3 高溫試驗(yàn)法; GJB 150.3 高溫試驗(yàn)法 | |
二、結(jié)構(gòu)及材質(zhì): | ||
1 | a. 外壁材料:采用冷軋板,表面噴塑處理,涂層堅(jiān)硬牢固,具有防銹能力。 b.內(nèi)壁材料:內(nèi)膽采用 SUS#304 拉絲不銹鋼,擱板支架可以自由裝卸。 | |
2 | 保溫層:玻璃纖維棉隔熱材料(具有很強(qiáng)的保溫功能,有效保證箱內(nèi)溫度的 穩(wěn)定準(zhǔn)確與對使用環(huán)境的影響)。 | |
3 | A.內(nèi)含玻璃棉保溫材料。 B.門上方有隔熱板裝置,有效防護(hù)使用過程中高溫對箱體與元器件的防護(hù)功 能。 C.左側(cè)開 1 個(gè)測試孔,可外接測試電源線及信號用 ,直徑:10cm 配送硅 膠塞 1 只。 | |
4 | 開門方式:單開門。 | |
5 | 密封條:測試門與房體采耐高低溫雙層高張性密封條,以確保測試區(qū)之密閉。 | |
6 | 測溫體:鉑金PT-100。 | |
7 | 支物隔層:4張。 | |
8 | 配電控制箱美觀、大方,位置設(shè)置合理,操作方便,配電控制柜為右側(cè)掛式。 | |
9 | 系統(tǒng)主要組成部分有:風(fēng)道,加熱管,風(fēng)扇,電機(jī),導(dǎo)風(fēng)翅片等。 |
浙江科迪高溫烤箱,更多產(chǎn)品資訊請與東莞市科迪儀器有限公司聯(lián)系。