產(chǎn)品中心
東莞科迪高低溫測(cè)試機(jī)是航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域*的測(cè)試設(shè)備,用于測(cè)試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫或恒定試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION東莞科迪高低溫測(cè)試機(jī)
設(shè)備型號(hào) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
KD-101-LG | 450×450×500 | 940×750×1120 | |
KD-225-LG | 500×600×750 | 990×900×1370 | |
KD-504-LG | 700×800×900 | 1190×1100×1620 | |
KD-800-LG | 800×1000×1000 | 1290×1300×1720 | |
KD-1000-LG | 1000×1000×1000 | 1490×1300×1720 |
性 能 指 標(biāo) | 溫度范圍 | RT+10℃~200℃/RT+10℃~300℃ | |
溫度均勻度 | ≤2℃(空載時(shí)) | ||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃(空載時(shí)) | ||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | ||
全程升溫速度 | <50分鐘(RT+10~200℃時(shí)) | ||
時(shí)間設(shè)定范圍 | 1~9999H | ||
觀察窗 | 210×275mm或395×395mm(有效視界) | ||
測(cè)試孔 | 安裝在機(jī)器左側(cè),用于外接測(cè)試電源線或信號(hào)線使用 | ||
使 用 材 料 | 外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑 | |
內(nèi)箱材質(zhì) | 進(jìn)口高級(jí)不銹鋼SUS304 | ||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||
核 心 配 置 | 溫度控制器 | 韓國(guó)三元ST590儀表 | |
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測(cè)溫體 | ||
交流接觸器 | 法國(guó)施耐德 | ||
超溫保護(hù)器 | 韓國(guó)RAINBOW | ||
小型斷路器 | 法國(guó)施耐德 | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 樣品架2層 | ||
安全保護(hù) | 超溫、風(fēng)機(jī)電機(jī)過熱、整體設(shè)備欠相/逆相 整體設(shè)備定時(shí)、漏電保護(hù)、過載及短路保護(hù) | ||
電源電壓 | AC220V±10% 5Hz AC380V±10% 5Hz | ||
功 率 | 2.8(kw) / 3.2(kw) / 4.2(kw) / 6.0(kw) / 6.2(kw) | ||
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||
注: 東莞科迪高低溫測(cè)試機(jī)更多詳細(xì)資料請(qǐng)登入科迪網(wǎng)站查看,謝謝!! |