KD-120D觸摸屏鹽霧試驗機(全程智能化),科迪儀器生產(chǎn)的第四代鹽霧?試驗箱全彩色智能觸摸屏鹽霧試驗機,全智能控制操作!操作簡便人性化設計!
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATIONKD-120D觸摸屏鹽霧試驗機(全程智能化)
型 號 | 60型 | 90型 | 120型 | 160型 | 200型 |
內(nèi)箱規(guī)格 (長*寬*高) | 60×45×40 | 90×60×50 | 120×80×50 | 160×90×60 | 200×100×60 |
外箱規(guī)格cm | 110×67×118 | 141×90×120 | 175×115×125 | 230×125×145 | 280×135×145 |
試驗室容積 | 108L | 270L | 480L | 864L | 1200L |
鹽水箱容積 | 13L | 18L | 25L | 35Laa | 50L |
電 源 | AC 220V 50HZ 2.0KW | AC 220V 50HZ 2.5KW | AC 220V 50HZ 3.5KW | 三相AC 380V 50HZ 5.0KW | 三相AC 380V 50HZ 7.0KW |
溫度范圍 | 試驗室溫度 | RT+5℃~50℃(按試驗標準設定) | |||
溫度波動度 | ≤±1.0℃ | ||||
鹽霧沉降量 | 1~2ml/h/80cm2 | ||||
噴霧 | 噴塔 | 特質錐型分散器,可調整噴霧之大小,并可使霧氣落霧平均 | |||
噴嘴 | PYREX玻璃之精密噴嘴 | ||||
噴霧方式 | 中性、酸性、銅加速鹽霧試驗類型任選;也可以選擇自定義類型,但所設參數(shù)必須符合鹽霧試驗相關標準要求;在程式試驗中,可定義更多試驗類型,詳細內(nèi)容請參照程式試驗介紹 | ||||
除霧方式 | 借空氣擠壓將霧氣排出,箱蓋為錐形設計,成120℃頂角,有利于鹽霧產(chǎn)生的液滴不直接滴落在試樣上,保證了試驗的準確度 | ||||
技術參數(shù) | 試驗室溫度控制:RT+5℃~50℃, 精度0.1℃(雙數(shù)位顯示) PID自動演算 | ||||
加熱槽液體膨脹超溫保護控制器0~110℃(韓國) | |||||
飽和桶溫度控制器:47~70℃,精度0~1℃(雙數(shù)顯示) PID自動演算 | |||||
時間總計時:0~99999 min 間隙計時:0~99999 min | |||||
壓力調整:一次調壓閥(粗調節(jié),位于背面),二次調壓閥(細調節(jié),位于正面) | |||||
材料 | PVC全新*板材 ,透明觀察窗 | ||||
試驗環(huán)境 | 1溫度:為了穩(wěn)定的發(fā)揮試驗室的功能、性能,應選擇常年溫度為5℃~35℃的場所. | ||||
2相對濕度:不大于85%R•H.3大氣壓:86~106kPa. | |||||
3周圍無強烈振動. | |||||
4無陽光直接照射或其他熱源直接輻射. | |||||
5周圍無強烈氣流,當周圍空氣需強烈流動時,氣流不應直接吹到箱體上. | |||||
6周圍無強電磁場影響. | |||||
7周圍無高濃度粉塵及腐蝕性物質. | |||||
備注 | 非標特殊要求Special requirements for non-standard,可定做Can be customized可以選擇多款觸摸屏控制器。 |
KD-120D觸摸屏鹽霧試驗機(全程智能化)標準規(guī)格有60型、90型、120型,其它非標定制機器請致電科迪儀器業(yè)務部咨詢!